| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | LAFOMED |
| 証明: | CE,ISO13485 |
| モデル番号: | LF-H-23L-N |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木製ボックス |
| 受渡し時間: | 7 営業日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | ヶ月あたり1000pcs |
| 部門: | クラス N | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 医院、病院 | OEMの選択: | はい |
| ハイライト: | nの滅菌装置をタイプして下さい,医学のオートクレーブの滅菌装置 |
||
Nのオートクレーブ、圧力蒸気の滅菌装置、23LiterのNのタイプを、医院のために、病院分類して下さい
主な特長:
| 部門 | クラスN |
| 働くタイプ | 前部ローディングおよびフル オート |
| 設計 | 古典的な設計 |
| プログラム | 2つの前もって調整された殺菌プログラム |
| データ出力 | サーマル プリンター |
| 安全 | 機械+電気(任意) |
| 真空ポンプ | N/A |
| 水質 | N/A |
| 蒸気の発生 | 蒸気発生器のない部屋の中の暖房、 |
| 水漕 | 任意 |
プログラム:
| プログラム | 121℃固体 | 134℃固体 |
| 真空の時間 | 1 | 1 |
| 臨時雇用者(℃) | 121 | 134 |
| 圧力(KPA) | 110 | 210 |
| 時間(最少) | 20 | 4 |
技術的なデータ:
| 容量 | 23L |
| 記述 | 小さいオートクレーブ |
| クラス | N |
| 証明 | セリウム1023、ISO 13485 |
| 標準 | BS ENの13060:2004 + A2:2010年 |
| 頻度 | 50Hz |
| プラグ | 3つの穴のプラグ |
| ワット数 | 1.7 KW |
| 殺菌の温度 | 121、134℃ |
| 最大吸入圧 | 0.21-0.23MPA |
| 推薦された寿命 | 5年 |
| 部屋の材料 | ステンレス鋼304 |
| 利用できる着色します | 白い |
| スクリーンのタイプ | LED |
| スクリーン・サイズ | 2.5 x 2cm、3.8x 2cm |
| 利用できる言語 | 英語 |
| ドアのシステムを締めて下さい | 機械 |
| 出力 | N/A |
標準パッケージのリスト:
| オートクレーブ | 1 |
| 送電線 | 1 |
| 水下水管付属品 | 1 |
| 皿 | 3 |
| 皿のホールダー | 1 |
| 皿のハンドル | 1 |
| 使用説明書 | 1 |
パッケージ情報:
| 純重量 | キログラム |
| 総重量 | キログラム |
| Dimesions | cm*のcm* cm |
| パッケージのサイズ | cm*のcm* cm |
コンタクトパーソン: Mr. Allen Jin
電話番号: 86-574-87006890
ファックス: 86-574-88280000