起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LAFOMED |
証明: | CE,ISO13485 |
モデル番号: | LFSS12AA |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 7仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000pcs |
部門: | クラスB | 色: | 白い |
---|---|---|---|
適用: | Betutyの歯科医院、大広間、ペット ショップ、入れ墨の店、等。 | OEMの選択: | はい |
USB: | はい | タイプ: | 圧力蒸気の殺菌 |
モデル番号: | 浙江、中国 | ||
ハイライト: | 12リットルの入れ墨のオートクレーブ機械,50Hz入れ墨のオートクレーブ機械,3つの穴のプラグのオートクレーブの入れ墨機械 |
標準パッケージのリスト:
オートクレーブ | 1 |
送電線 | 1 |
水下水管付属品 | 1 |
皿 | 3 |
皿のホールダー | 1 |
クラスBのオートクレーブ、圧力蒸気の滅菌装置、12Literの美容院のためのクラスB、
なぜ私達を選びなさいか。 |
競争価格および品質管理の1.Directly製造の工場、私達は私達が生産プロダクトかさ張り始めるときすべての材料を点検する |
プロダクトを購入するのを助ける2.Professional助言望まれる |
3.Weは物質的な損傷を保障しないためにすべてのプロダクトをおよび失われて注意深く点検し、テストする |
主な特長:
部門 | クラスB |
働くタイプ | 前部負荷およびフル オート |
設計 | ねじ設計無し |
プログラム | 7つの前もって調整された殺菌プログラム |
1つの注文プログラム | |
1つのはっきりしているプログラム | |
B&D/螺旋形は/テスト プログラムに掃除機をかける | |
データ出力 | プリンター及びUSBの出力 |
安全 | 二重ロック |
真空ポンプ | 中国語かドイツ語(任意) |
水質 | モジュールを(任意)点検する水質 |
蒸気の発生 | 分けられた蒸気発生器 |
水漕 | 、開いたプラスチック、2 *2.5Lきれいになること容易 |
プログラム:
プログラム |
121℃ 固体 |
121℃ 空 |
多孔性121℃ |
134℃ 固体 |
134℃空 | 多孔性134℃ |
真空の時間 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
臨時雇用者(℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
圧力(KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
時間(Min.) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
4 |
プログラム | プリオン | ユーザー定義 | BD/Helixテスト | 真空テスト | きれい |
真空の時間 | 3 | 習慣 | 3 | 1 | 3 |
臨時雇用者(℃) | 134 | 習慣 | 134 | / | 105 |
圧力(KPA) | 210 | 習慣 | 210 | -80 | 20 |
時間(Min.) | 19 | 習慣 | 3.5 | 15 | 5 |
技術的なデータ:
容量 | 8L |
記述 | 小さいオートクレーブ |
クラス | B |
証明 | セリウム1023、ISO 13485 |
標準 | BS ENの13060:2004 + A2:2010年 |
頻度 | 50Hz |
プラグ | 3つの穴のプラグ |
ワット数 | 2.4 KW |
殺菌の温度 | 105 - 134℃ |
最大吸入圧 | 0.21-0.23MPA |
推薦された寿命 | 5年 |
部屋の材料 | ステンレス鋼304 |
利用できる色 | 白い |
スクリーンのタイプ | LCD |
スクリーン・サイズ | 6 x 4.25 cm |
利用できる言語 | 英語、イタリア語、中国語ドイツ語 |
ドアのロック システム | 機械+電気ロッカー |
ユーザ パスワード | はい |
出力 | 熱プリンター及びUSB |
パッケージ情報:
純重量 | 47kgs |
総重量 | 54kgs |
Dimesions | 53.5cm*36.5cm*cm |
パッケージのサイズ | 71cm*52cm*44cm |
コンタクトパーソン: Mr. Allen Jin
電話番号: 86-574-87006890
ファックス: 86-574-88280000